產(chǎn)品規(guī)格
1. 基礎(chǔ) | ||
產(chǎn)品定位 | 數(shù)據(jù)中心TOR, 企業(yè)網(wǎng)/城域網(wǎng)接入,匯聚,超融合應(yīng)用 | |
轉(zhuǎn)發(fā)模式 | Store and Forwarding / Cut Through | |
包緩存 | 9MB | |
CPU類型 | SOC(雙核, ARM A53) | |
Flash | 8GB(eMMC) | |
內(nèi)存 | 2GB | |
硬件配置 | 端口型態(tài) | 48 x 1GE Base-T 端口 4 x 10GE SFP+ 端口 |
串口類型 | RJ45 | |
帶外管理口 | 一個(gè)RJ45帶外管理口 | |
帶內(nèi)管理 | 支持 | |
USB 端口 | 支持 | |
2. 性能特性 | ||
交換性能 | 交換容量 | 176 Gbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 132 Mpps | |
包時(shí)延 | Min: 660ns | |
3. 硬件及軟件描述 | ||
硬件描述 | 標(biāo)準(zhǔn) 1U 19'' 機(jī)架設(shè)備 48 x 1GE Base-T 端口 4 x 10GE SFP+ 端口 | |
軟件升級(jí)方式 | TFTP/FTP | |
系統(tǒng)重啟或升級(jí)時(shí)系統(tǒng)中斷時(shí)間 | 小于120s | |
4. 電源 | ||
電源支持類型 | AC | 支持 |
DC | 支持 | |
電源電壓范圍 | AC | 操作電壓: 100 ~ 240V; 50/60H 最大電壓: 90 ~ 264V; 47~63Hz |
DC | 操作電壓: -48V ~ -60V | |
雙電源輸入 | 支持 | |
電壓熱插拔特性 | 支持 | |
典型功耗/最大功耗 | 52W/55W | |
5. 電壓過(guò)壓保護(hù) | ||
電壓過(guò)載保護(hù) | 支持 | |
保護(hù)等級(jí) | 2 KV | |
6. 其他 | ||
硬件尺寸 (H×W×D) in. | 4.36 x 44.0 x 37.0 cm (1.73 x 17.5 x 14.6 in.) | |
重量 (kg) | 6.1kg (含兩個(gè)電源模塊) | |
冷卻類型 | 風(fēng)冷(前后風(fēng)向) | |
風(fēng)扇數(shù)量 | 3 | |
風(fēng)扇熱插拔特性 | 固定風(fēng)扇 | |
風(fēng)扇可調(diào)速特性 | 支持 | |
操作溫度 | 0oC - 45oC |
下一篇:48 個(gè) 25GE SFP28 端口,8 個(gè) 100GE QSFP28 端口,三層以太網(wǎng)交換機(jī)